Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 272 | 32,34% |
| Partito Democratico | 141 | 16,77% |
| Lega Salvini Premier | 119 | 14,15% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 66 | 7,85% |
| Movimento 5 Stelle | 65 | 7,73% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 38 | 4,52% |
| Stati Uniti D'europa | 24 | 2,85% |
| Azione - Siamo Europei | 20 | 2,38% |
| Pace Terra Dignita' | 14 | 1,66% |
| Liberta' | 5 | 0,59% |
| Alternativa Popolare | 3 | 0,36% |
| Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,12% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
272 voti (32,34%)
Partito Democratico
141 voti (16,77%)
Lega Salvini Premier
119 voti (14,15%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
66 voti (7,85%)
Movimento 5 Stelle
65 voti (7,73%)
Alleanza Verdi E Sinistra
38 voti (4,52%)
Stati Uniti D'europa
24 voti (2,85%)
Azione - Siamo Europei
20 voti (2,38%)
Pace Terra Dignita'
14 voti (1,66%)
Liberta'
5 voti (0,59%)
Alternativa Popolare
3 voti (0,36%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,12%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 645 | - |
| Femmine | 605 | - | |
| Totale | 1250 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 248 | 19,84% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 470 | 37,60% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 754 | 60,32% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 431 | 66,82% |
| Femmine | 410 | 67,77% | |
| Totale | 841 | 67,28% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 841 | 100,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |