Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 479 | 62,29% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 196 | 25,49% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 72 | 9,36% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 11 | 1,43% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 11 | 1,43% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
479 voti (62,29%)
Gianna Pentenero
196 voti (25,49%)
Sarah Disabato
72 voti (9,36%)
Alberto Costanzo
11 voti (1,43%)
Francesca Frediani
11 voti (1,43%)
Liste circoscrizionali
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 645 | - |
| Femmine | 605 | - | |
| Totale | 1250 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 248 | 19,84% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 470 | 37,60% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 754 | 60,32% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 431 | 66,82% |
| Femmine | 410 | 67,77% | |
| Totale | 841 | 67,28% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 769 | 91,44% |
| Bianche | 19 | 2,26% |
| Nulle | 53 | 6,30% |